2026년 최저임금
전년 대비 +2.9% 인상 (290원)
시급
10,320원
월급
2,156,880원
연봉
25,882,560원
주 40시간, 주휴수당 포함 기준 (월 209시간)
세후 월 실수령: 약 1,934,032원 (부양가족 1인, 비과세 20만원 기준)
연도별 최저임금 추이
| 연도 | 시급 | 월급 |
|---|---|---|
| 2026 | 10,320원 | 216만원 |
| 2025 | 10,030원 | 210만원 |
| 2024 | 9,860원 | 206만원 |
| 2023 | 9,620원 | 201만원 |
| 2022 | 9,160원 | 191만원 |
| 2021 | 8,720원 | 182만원 |
| 2020 | 8,590원 | 180만원 |
| 2019 | 8,350원 | 175만원 |
| 2018 | 7,530원 | 157만원 |
| 2017 | 6,470원 | 135만원 |
| 2016 | 6,030원 | 126만원 |
* 월급 = 시급 x 209시간 기준. USD 환산은 각 연도 12월 31일 종가 기준 (2026년은 3월 현재 환율).